ESCANER MOVIL CANON IMAGEFORMULA P-208
DESCRIPCIÓN
ANTES: S/888 AHORA: S/ 845

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN
Canon ha primado en su escáner ImageFormula P-208 ciertos aspectos que reclaman los usuarios profesionales, como es la alimentación automática de documentos. De este modo, y gracias al soporte de la doble cara, la velocidad máxima que podemos alcanzar es de 8 ppm o 16 a doble cara con su resolución más básica en un escáner pensado para la movilidad.
Su alimentador de hojas frontal admite una carga máxima de 10 hojas de 64 gramos, y conviene mencionar que obtiene la alimentación de cualquier puerto USB del ordenador, por lo que prescinde de utilizar un adaptador de corriente externo con el que cargar a diario.

CARACTERÍSTICAS
| ACCESORIO | ESCANER | ||
| MODELO | CANON IMAGEFORMULA P-208 | ||
| NÚMERO DE PARTE | 6907B007AA | ||
| DETALLE DEL ESCÁNER | ALIMENTADOR AUTOMÁTICO | ||
| CONECTIVIDAD | INTERFAZ | USB 2.0 | |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 8 WINDOWS 7 WINDOWS VISTA WINDOWS XP | ||
| RESOLUCIÓN MÁXIMA | ÓPTICA: | 600 DPI | |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 8 PPM / 16 IPM | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | ALIMENTADO POR USB | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES: | BANDEJA CERRADA: 31.20 X 5.55 X 4.00 CM BANDEJA ABIERTA: 31.25 X 7.65 X 4.00 CM | |
| CONTENIDO | MANUAL | ||
| DRIVER (CD) | |||
| CABLE USB | |||
| COMENTARIO | ESCANEO EN DOBLE CARA | ||







0 comentarios:
Publicar un comentario