MULTIFUNCIONAL DE TINTA HP OFFICEJET PRO 8610
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Imprima material de marketing color atractivo a un costo por página hasta 50% inferior al de las láser.1 Proyecte una imagen profesional en cada página y acelere el ritmo de los negocios con impresión sencilla en el trabajo, el hogar y cualquier parte.
Cada página tiene un estilo profesional al usar tintas de pigmentos HP originales para obtener impresiones vívidas y resistentes.
Si imprime con frecuencia, le rendirán más los cartuchos HP originales de tinta de alta capacidad.
Marque el ritmo con altas velocidades de impresión: hasta 19 ppm en blanco y negro, y 14,5 ppm a color.
Atraiga a nuevos clientes con material de marketing sin bordes a doble cara que hace lucir a su empresa.
Si imprime con frecuencia, le rendirán más los cartuchos HP originales de tinta de alta capacidad.
Marque el ritmo con altas velocidades de impresión: hasta 19 ppm en blanco y negro, y 14,5 ppm a color.
Atraiga a nuevos clientes con material de marketing sin bordes a doble cara que hace lucir a su empresa.
ANTES: S/ 680 AHORA: S/655
CARACTERÍSTICAS
| MARCA | HP | ||
| MODELO | OFICCEJET PRO 8610 | ||
| NUMERO DE PARTE | A7F64A | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| FAX | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCION DE TINTA TERMICA | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | 4800 X 1200 DPI | |
| RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 1200 X 1200 DPI | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR: | 14.5 PPM / 31 PPM (BORRADOR) | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 19 PPM / 31 PPM (BORRADOR) | ||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | 1200 DPI | |
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR(BORRADOR): | 31 CPM | |
| VELOCIDAD MAXIMA NEGRO(BORRADOR): | 31 CPM | ||
| RESOLUCION MAXIMA: | 1200 X 600 DPI | ||
| HASTA 99 COPIAS | |||
| REDUCCION/AMPLIACION: | 25 - 400% | ||
| CONECTIVIDAD | USB | 2.0 | |
| ETHERNET | |||
| WI-FI 802.11B/G/N | |||
| 1 USB HOST 2 PUERTOS DE MODEN RJ-11 | |||
| INCORPORA | PANTALLA TACTIL CGD DE 2.65" PROCESADOR: 600 MHz | ||
| ADF ESCANER CAMA PLANA | |||
| MEMORIA | ESTÁNDAR: | 128 MB | |
| MAX HASTA: | 128 MB | ||
| LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL3 GUI, HP PCL 3 MEJORADO | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: | 250 HOJAS | |
| CAPACIDAD DE SALIDA | 150 HOJAS | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
| A5 | |||
| A6 | |||
| B5 | |||
![]() | |||







0 comentarios:
Publicar un comentario