MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP
LASERJET PRO M476w
DESCRIPCIÓN
Imprima como usted desee
- Simplemente imprima: envíe los trabajos de impresión con facilidad en forma inalámbrica sin necesidad de una red.1
- Habilita la comodidad de tocar para imprimir desde dispositivos móviles2.
- Imprima con facilidad desde dispositivos móviles en el trabajo, en su casa o mientras viaja con la primera MFP de HP en recibir la certificación Mopria.3
- Comparta todo lo que ofrece su impresora: configuración, impresión y recursos compartidos con conectividad Ethernet e inalámbrica.4
Escanee rápido y envíe de forma segura
- Finalice antes sin tener que dar tantas vueltas usando el escaneo de doble cabezal y una pasada.
- Controle el acceso a las funciones locales y busque fácilmente las direcciones de correo electrónico de la red, utilizando la conectividad LDAP.
- Escanee y envíe de forma simple: capture y encamine archivos digitales directamente a la nube, al correo electrónico o a carpetas en la red.7
- Con HP Flow CM Professional, puede colaborar, buscar y compartir su contenido comercial fácilmente.5
Mueva los trabajos rápido
- Ahorre tiempo y ayude a reducir los costos de papel con la impresión automática a dos caras.
- Trabaje con más inteligencia: acceda a contenido y realice tareas rápidamente desde la pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas.7
- Finalice los proyectos más rápidamente, utilice el alimentador automático de documentos de 50 páginas para ahorrar tiempo.
- Simplemente vaya hasta la impresora MFP e imprima desde su unidad USB utilizando el puerto USB de fácil acceso.
CARACTERÍSTICAS
MARCA | HP | ||
MODELO | LASER PRO M476DW | ||
NÚMERO DE PARTE | CF387A | ||
EQUIPO MULTIFUNCIÓN | IMPRIME | ||
ESCANEA | |||
COPIA | |||
FAX | |||
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | LÁSER | ||
CONECTIVIDAD | INTERFAZ | USB 2.0 | |
ETHERNET | |||
INCORPORA | PROCESADOR: 800 MHz PANTALLA A COLOR GRAPHICS DISPLAY (CGD) TACTIN INTUITIVA 3.5" ESCANER DE CAMA PLANA / ADF | ||
MEMORIA | ESTÁNDAR: | 256 MB | |
MAX HASTA: | 256 MB | ||
LENGUAJE DE IMPRESIÓN | HP PCL 6 HP PCL 5 EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3 PCLM URF | ||
ESPECIF IMPRESORA | RESOLUCIÓN MÁXIMA: | ||
A TODO COLOR | 600 X 600 PPP | ||
VELOCIDAD MÁXIMA: | |||
SÓLO COLOR NEGRO | 21 PPM | ||
A TODO COLOR | 21 PPM | ||
ESPECIF ESCÁNER | RESOLUCIÓN ÓPTICA: | 1200 X 1200 DPI (CAMA PLANA) | |
ESPECIF FAX | MEMORIA: | HASTA 250 PAGINAS | |
RESOLUCIÓN: | 300 X 300 DPI | ||
ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAX COLOR: | 21 CPM | |
VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 21 CPM | ||
RESOLUCION MAXIMA: | 300 X 420 DPI (CAMA PLANA) | ||
REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN: | 25 ~ 400% | ||
PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | X 10.6 LEOPARD / X 10.7 LION / X10.8 MOUNTAIN LION / X 10.9 MAVERICKS | |
WINDOWS 8 WINDOWS 7 / VISTA / XP / SERVER 2012 / SERVER 2008 / SERVER 2003 | |||
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | AUTO VOLTAJE (110 - 220 VAC) | ||
CONTENIDO | CONECTIVIDAD WI-FI 802.11B/G/N | ||
DIMENSIONES: 42.00 X 69.40 X 50.00 CM | |||
BANDEJA MULTIPROPOSITO DE 50 HOJAS BANDEJA DE ENTRADA DE 250 HOJAS ALIMENTADOR AUTOMARTICO DE DOCUMENTOS (ADF) DE 50 HOJAS | |||
BANDEJA DE SALIDA DE HASTA 150 HOJAS |
0 comentarios:
Publicar un comentario