IMPRESORA LÁSER HP LASERJET PRO 400M401
Optimice su flujo de trabajo diario. Imprima mientras se desplaza con opciones de impresión móvil y comparta los recursos de impresión en la red.
Aproveche las rápidas velocidades de impresión.Impresión de documentos con calidad profesional a un gran valor, con excelente conexión de red y recursos de ahorro de papel.
Especificaciones Generales | ||
Marca | HP | |
Modelo | M401n | |
Serie | LaserJet Pro 400 | |
Impresora | ||
Tipo | Láser Blanco y Negro | |
Tecnología de Impresión | Láser | |
Resolución | Hasta 1200 x 1200 ppp | |
Lenguaje de Impresión | HP PCL 5e, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, direct PDF (v 1.7) printing | |
Tamaño de Papel | A4; A5; A6; B5 (JIS) | |
Tipos de Papel | Papel (común, modo ecológico, liviano, pesado, bond, color, membretado, pre impreso, pre-perforado, reciclado, rígido); sobres; etiquetas; transparencias, cartulina | |
Entrada de Papel | Bandeja 1 multiuso para 50 hojas, bandeja 2 de entrada para 250 hojas | |
Visor | LCD de 2 líneas (texto y gráficos) | |
Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 50,000 páginas | |
Impresión Dúplex | Manual (soporte para controlador suministrado) | |
Memoria | 128 MB | |
Velocidad de Procesador | 800 MHz | |
Requerimientos del Sistema | ||
Interfaz | 1 x USB 2.0 de alta velocidad 1 x Red Ethernet 10/100/1000 Base-TX | |
Software | Instalaciones completas de software, admitidas en: Microsoft Windows 7 32 bit y 64 bit, Windows Vista 32 bit y 64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 o superior). | |
Eléctricos | 110 a 127 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) | |
Características Físicas | ||
Dimensiones | 364.6 x 368 x 267.5 mm | |
Peso | 10.1 Kg | |
Cartuchos | ||
Compatibles | Cartucho de tóner Negro HP 80A LaserJet CF280A (2,700 páginas) Cartucho de tóner Negro HP 80X LaserJet CF280X (6,900 páginas) |
0 comentarios:
Publicar un comentario