IMPRESORA MATRICIAL EPSON DFX-9000
DESCRIPCIÓN
Impresora matricial de alta velocidad, especialmente indicada para elevados
volúmenes de impresión en papel continuo hasta 136 columnas
Impresora matricial de 9 agujas para grandes volúmenes de impresión
Hasta 1.550cps de velocidad, la más rápida en su rango
Imprime hasta 10 hojas multicopia (Original + 9 copias)
Cinta de larga duración, hasta 15 millones de caracteres
Amplia conectividad con
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
Impresora matricial de alta velocidad, especialmente indicada para elevados
volúmenes de impresión en papel continuo hasta 136 columnas
Impresora matricial de 9 agujas para grandes volúmenes de impresión
Hasta 1.550cps de velocidad, la más rápida en su rango
Imprime hasta 10 hojas multicopia (Original + 9 copias)
Cinta de larga duración, hasta 15 millones de caracteres
Amplia conectividad con
ANTES: S/ 13045 AHORA: S/ 12899
CARACTERÍSTICAS
MARCA | EPSON | |
MODELO | DFX-9000 | |
NUMERO DE PARTE | C11C605001 | |
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | IMPACTO (MATRIZ DE PUNTOS 9 PINES) | |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | BORRADOR DE ALTA VELOCIDAD: 1550 cps (10cpi) | |
BORRADOR: 1320 cps (10cpi) / CALIDAD CARTA:330 cps (10cpi) | ||
ANCHURA DE CARRO | 136 COLUMNAS | |
CONECTIVIDAD | PARALELO | |
USB | ||
BUFFER | 0 o 128 Kbytes | |
LENGUAJE DE IMPRESIÓN | ESC/P, IBM PPDS | |
PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 98 | |
WINDOWS ME | ||
WINDOWS 2000 | ||
WINDOWS XP | ||
WINDOWS | NT 4.0 | |
WINDOWS 95 | ||
MEDIOS SOPORTADOS | PAPEL CONTINUO | |
NIVEL DE RUIDO | 58 dB(A) | |
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | AUTO VOLTAJE (110 - 220 VAC) | |
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | ANCHO DE COLUMNA: 136 COLUMNAS (10cpi) | |
JUEGO DE CARACTERES: 11 TABLAS DE CARACTERES, 13 JUEGOS DE CARACTERES INTERNACIONALES | ||
CONTENIDO | IMPRESORA | |
CD | ||
CABLE DE PODER | ||
CINTA COLOR NEGRO | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES (CM) | 70.1 x 37.9 x 36.3 |
PESO (KG) | 34 |
0 comentarios:
Publicar un comentario