MULTI FUNCIONAL DE TINTA
OFFICEJET PRO X476dW
DESCRIPCIÓN
Ideal para equipos de trabajo de pequeñas y medianas empresas que necesitan impresiones de calidad profesional a bajo coste por página y a gran velocidad, con la flexibilidad de la conectividad inalámbrica/ móvil, capacidades de copiado/ escaneado/ fax y gestión de la impresora basada en web.
ANTERIOR: S/ 6788 AHORA: S/ 6720
CARACTERÍSTICAS
OFFICEJET PRO X476dW
DESCRIPCIÓN
Ideal para equipos de trabajo de pequeñas y medianas empresas que necesitan impresiones de calidad profesional a bajo coste por página y a gran velocidad, con la flexibilidad de la conectividad inalámbrica/ móvil, capacidades de copiado/ escaneado/ fax y gestión de la impresora basada en web.
CARACTERÍSTICAS
MARCA | HP | ||
MODELO | OFFICEJET X476DW | ||
NUMERO DE PARTE | CN461A | ||
EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
ESCANEA | |||
COPIA | |||
FAX | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | TINTA | ||
ESPECIFICACION IMPRESORA | VELOCIDAD MAX COLOR: | 55 PPM | |
VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 55 PPM | ||
ESPECIF ESCANER | RESOLUCION MEJORADA: | 600 DPI | |
ESPECIF COPIADORA | RESOLUCION MAXIMA: | 55 CPM | |
ESPECIF FAX | RESOLUCION: | 300 X 300 DPI | |
CONECTIVIDAD | USB | 2.0 | |
ETHERNET 10/100 BASE-TX | |||
WI-FI | |||
INCORPORA | PROCESADOR: 792 MHz PANTALLA TACTIL 4.3" | ||
PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | X 10.6 | |
WINDOWS 8 WINDOWS 7 WINDOWS VISTA WINDOWS XP | |||
MEMORIA | ESTÁNDAR: | 768 MB | |
MAX HASTA: | 768 MB | ||
LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL5c 5c, HP PCLXL 6, PDF nativo, emulación HP Postscript Nivel 3 | ||
CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: | 500 HOJAS | |
BANDEJA MULTIUSOS: 50 HOJAS | |||
CAPACIDAD DE SALIDA | 300 HOJAS (BOCA ABAJO) | ||
MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
A5 | |||
A6 | |||
B5 | |||
B6 | |||
OFICIO | |||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 - 220 VAC) | ||
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CONEXION: WI-FI | ||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | 51.70 X 39.90 X 51.70 CM |
0 comentarios:
Publicar un comentario