MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M521dn
DESCRIPCIÓN
Cree, capture y envíe documentos rápidamente
• Finalice antes sin tener que dar tantas vueltas usando el escaneo de doble cabezal y una pasada.
• No se atrase: imprima hasta 42 páginas por minuto. Maneje impresiones de alto volumen sin preocupaciones.
• Escanee documentos y envíe archivos digitales en un simple paso: a correo electrónico, a la nube, a carpetas en red o a una unidad USB.
Gane eficiencia con una multifunción fácil de administrar
• Trabaje de manera más inteligente: acceda a contenido empresarial, almacénelo e imprímalo rápidamente desde la pantalla táctil color de 8.89 cm (3.5 pulgadas).
• Haga todo directamente en la multifunción: imprima, copie, escanee y use fax con facilidad.
• Comience rápido con el cartucho preinstalado. Ahorre aún más, utilizando los cartuchos opcionales de alta capacidad.
Configúrela rápidamente y quede conectado
• Comience a usar rápidamente esta multifunción con HP Smart Install; no hace falta CD.
• HP ePrint: ahora imprima con su teléfono inteligente o tablet desde casi cualquier lugar.
• Utilice recursos de un modo más eficiente con conexión de red 100/1000 Ethernet: imprima y comparta con facilidad.
Recorte los costos de energía y ahorre recursos
• Consuma menos energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off, copiado Instant-on y la tecnología Instant-on.
• Conserve los recursos y ahorre papel, utilizando impresión automática a dos caras.
CARACTERÍSTICAS
Especificaciones Generales | ||
Marca | HP | |
Modelo | M521dn | |
Serie | LaserJet Pro | |
Impresora | ||
Tipo | Multifuncional Láser | |
Tecnología de Impresión | Láser | |
Resolución | Hasta 1200 x 1200 ppp | |
Tiempo de Impresión de la primera pagina | 8.0 segundos | |
Velocidad de Impresión | Normal: Hasta 40 ppm | |
Lenguaje de Impresión | HP PCL 6, HP PCL 5, HP nivel 3 de emulación Postscript, PCLm | |
Tamaño de Papel | Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Tarjeta postal (JIS), DPostcard (JIS), Sobre (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2, bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Tarjeta postal (JIS), DPostcard (JIS) Personalizado: Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm | |
Tipos de Papel | Papel (bond, color, membretado, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido); sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario Peso: De 60 a 90 g/m² | |
Entrada de Papel | Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 500 hojas, alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas | |
Visor | Pantalla táctil LCD de 3.5" (8.89 cm) (gráficos en color) | |
Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 75,000 páginas | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 2,000 a 6,000 | |
Impresión Dúplex | Automática (estándar) | |
Memoria | 256 MB | |
Velocidad de Procesador | 800 MHz | |
Escáner | ||
Tipo de Escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) | |
Resolución de Escáner | Hasta 300, 600 y 1200 dpi | |
Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 216 x 297 mm | |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm | |
Capacidad del alimentador automático de doc | Estándar, 50 hojas | |
Software | El SW de escaneo de Windows admite estos formatos de archivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; El SW de escaneo de Mac admite estos formatos de archivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF buscable, RTF, TXT | |
Copiadora | ||
Velocidad de Copiado | Negro: Hasta 40 ppm | |
Cantidad de Copias | Hasta 99 copias | |
Fax | ||
Capacidad de faxeo | Hasta 250 páginas | |
Velocidad de transmisión | 33.6 kbps | |
Requerimientos del Sistema | ||
Interfaz | 1 x USB 2.0 1 x Host USB 2.0 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX *Cables no incluídos (De venta por separado) | |
Software | Se admiten instalaciones completas de software en: Windows 8 de 32 y 64 bits, Windows 7 de 32 y 64 bits, Windows Vista de 32 y 64 bits, Windows XP de 32 bits (SP2 o superior) Se admiten instalaciones sólo de controlador en: Windows 2012, Windows Server 2008 de 32 y 64 bits, Windows Server 2003 de 32 bits (SP3 o superior) Mac OS X v10.6.8 y posteriores | |
Eléctricos | 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 2 Hz) | |
Características Físicas | ||
Dimensiones | 465 x 900 x 750 mm (An x F x Al) | |
Peso | 22.3 kg | |
Cartuchos | ||
Compatibles | Negro: Cartucho de Tóner HP 55A |
0 comentarios:
Publicar un comentario